| 主要諸元 | |
| 車名・型式 | S2000 |
| 全 長 | 4,115 mm |
| 全 幅 | 1,750 mm |
| 全 高 | 1,285 mm |
| ホイールベース | 2,400 mm |
| 車両重量 | 1,250 kg |
| ボディ構造 | ハイ”X”ボーンフレーム・モノコック |
| エンジン | 新設計コンパクト2.0リッター:水冷直列4気筒DOHC VTEC LEV適合 |
| 総排気量 | 1,997 cm3 |
| 最高出力 | 240 PS以上 |
| 最大トルク | 21.0 kgm以上 |
| 駆動方式 | フロントエンジン・リアドライブ(FR) |
| エンジン レイアウト |
フロントビハインドアクスルレイアウト |
| トランス ミッション |
6速マニュアル トルセンLSD |
| サスペンション | 前後インホイール・ダブルウイッシュボーン |
| タイヤサイズ | フロント:205/50VR16 リ ア:225/50VR16 |
| 前後重量配分 | 50:50 |
| 剛性 | 高剛性オープンボディー |
| カラー | 6色の予定 |
| オプション | 電動ソフトトップの設定あり |
| 衝突安全性能 | フルラップバリアテスト55km/h オフセットバリアテスト64km/h |
| 生産工場 | 栃木製作所高根沢工場 |
| 発売時期 | 日本 1999年春 (ホンダベルノ店) |
| 発売地域 | 日本、北米、欧州、アジア大洋州 |
|
本田プロトタイプカタログ・発表会資料より |
|
|
|
|
ホンダの第1弾プロモーション・ビデオを見ての情報です
|