|
|
|||
| 車名 型式 |
ホンダ・GH-AP1 | ||
|
重量 乗車定員 |
全長×全幅×全高(m) | 4.135×1.750×1.285 | |
| ホイールベース(m) | 2.400 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.470 | |
| 後 | 1.510 | ||
| 最低地上高(m) | 0.130 | ||
| 車両重量(kg) |
|
||
| ナビゲーション装備車 |
|
||
| 乗車定員(名) | 2 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 0.8 | |
| 幅 | 1.325 | ||
| 高さ | 1.055 | ||
|
|
エンジン形式 | F20C | |
| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒縦置 | ||
| 弁機構 | DOHC チェーン・ギア駆動 吸気2 排気2 |
||
| 総排気量 (cm3) | 1,997 | ||
| 内径×行程(mm) | 87.0×84.0 | ||
| 圧縮比 | 11.7 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | ||
| 潤滑方式 | 圧送式 | ||
|
|
最高出力(PS/rpm) | 250/8,300 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 22.2/7,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(運輸省審査値) 60km/h定地走行(運輸省届出値) |
12.0 19.0 |
||
| 最小回転半径(m) | 5.4 | ||
|
走行装置 |
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速機形式 | 常時噛合式 | ||
| 変速機操作方式 | フロア・チャンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | 3.133 | |
| 2速 | 2.045 | ||
| 3速 | 1.481 | ||
| 4速 | 1.161 | ||
| 5速 | 0.970 | ||
| 6速 | 0.810 | ||
| 後退 | 2.800 | ||
| 減速比(1次/2次) | 1.160/4.100 | ||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式 (パワーステアリング仕様) |
||
| タイヤ(前・後) | 前:205/55R16
89V 後:225/50R16 92V |
||
| 主ブレーキの種類・形式 前 後 |
油圧式ベンチレーテッドディスク 油圧式ティスク |
||
| サスペンション方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後) | ||
| スタビライザー形式 |
|
||
|
|